Tempestes elèctriques a Banyoles durant l'any 2004, classificades segons la seva intensitat.
Mes |
Febles de 1 a 10 llamps |
Moderades de 11 a 30 llamps |
Intenses més de 31 llamps |
Gener 2004 | - | - | - |
Febrer 2004 | - | - | - |
Març 2004 | - | - | - |
Abril 2004 | - | - | - |
Maig 2004 | Dies: 2, 5, 6, 7, 21, 27 i 30 | Dia: 22 | - |
Juny 2004 | Dies: 11, 12 i 24 | - | - |
Juliol 2004 | Dies: 8, 16 i 24 | - | - |
Agost 2004 | Dies: 17 i 30 | Dies: 4 i 29 | - |
Setembre 2004 | Dies: 1 i 2 | Dia: 11 | Dies: 14 i 15 |
Octubre 2004 | Dies: 12, 14 i 26 | Dies: 11 i 31 | - |
Novembre 2004 | - | - | - |
Desembre 2004 | - | - | - |
Tempestes elèctriques a Banyoles durant l'any 2003, classificades segons la seva intensitat.
Mes |
Febles de 1 a 10 llamps |
Moderades de 11 a 30 llamps |
Intenses més de 31 llamps |
Gener 2003 | Dia: 6 | - | - |
Febrer 2003 | - | - | - |
Març 2003 | Dia: 31 | - | - |
Abril 2003 | - | Dia: 1 | - |
Maig 2003 | - | Dia: 19 | - |
Juny 2003 | Dies: 2, 16, 17 i 28 | Dies: 15 i 27 | - |
Juliol 2003 | Dies: 3, 6 i 27 | - | Dia: 30 |
Agost 2003 | - | Dies: 18 i 24 | Dies: 17 i 20 |
Setembre 2003 | Dia: 7 | Dies: 5 i 22 | - |
Octubre 2003 | Dia: 1 | Dia: 4 | - |
Novembre 2003 | - | - | - |
Desembre 2003 | Dies: 3 i 4 | - | - |
Tempestes elèctriques a Banyoles durant l'any 2002, classificades segons la seva intensitat.
Mes |
Febles de 1 a 10 llamps |
Moderades de 11 a 30 llamps |
Intenses més de 31 llamps |
Gener 2002 | - | - | - |
Febrer 2002 | - | - | - |
Març 2002 | - | - | - |
Abril 2002 | Dies: 1 i 11 | Dia: 9 | - |
Maig 2002 | Dies: 8, 10 i 18 | Dia: 23 | Dies: 4 i 27 |
Juny 2002 | Dia: 6 | Dia: 29 | Dia: 5 |
Juliol 2002 | Dies: 13, 29 i 31 | - | Dies: 12 i 30 |
Agost 2002 | Dies: 15, 18, 22 i 31 | Dies: 6, 9 i 26 | Dia: 8 |
Setembre 2002 | Dies: 4, 5, 12, 13 i 21 | - | Dies: 3 i 7 |
Octubre 2002 | Dies: 9, 10, 17 i 23 | - | - |
Novembre 2002 | - | - | - |
Desembre 2002 | Dia: 27 | - | Dia: 10 |
Tempestes elèctriques a Banyoles durant l'any 2001, classificades segons la seva intensitat.